千葉市緑区おゆみ野南4丁目 千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目|2,580万円の土地|株式会社JTM商事
| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野南4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.19m² (48.45坪) | 坪単価 | 53.24万円 /坪 |
| 交通 |
京成千原線 おゆみ野 徒歩12分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 千葉東南部土地区画整理事業地内 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | 千葉市立おゆみ野南小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | おゆみ野南中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
・建築条件がないのでお好きなハウスメーカーでお家が建てられます♪
・京成千原線『おゆみ野」駅徒歩12分♪
・おゆみ野南小学校徒歩8分♪
・イオンタウンまで徒歩12分♪