木更津市瓜倉 千葉県木更津市瓜倉|2,180万円の土地|株式会社JTM商事
| 価格 | 2,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市瓜倉
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 187m² (56.56坪) | 坪単価 | 38.54万円 /坪 |
| 交通 |
JR内房線 バス25分 新瓜倉 停歩6分
JR内房線 巌根 徒歩40分 JR内房線 木更津 徒歩72分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 |
| 小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
・56坪超えの敷地面積♪
・保育園、幼稚園、小中学校が徒歩8分圏内♪
・コストコや高速BT等があり暮らしに便利な立地♪
・アクアライン至近で、都内へのアクセスも良好♪