千葉市美浜区稲毛海岸5丁目 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸5丁目|4,499万円の中古一戸建て|株式会社JTM商事
| 価格 | 4,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.68m² (35.59坪) | 建物面積 | 100.34m2 |
| 築年月 | 2012年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.9/和室6/洋室7.1/洋室6/洋室5.3) | ||
| 交通 |
JR京葉線 稲毛海岸 徒歩20分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 10.5m 公道 道路幅: 6m 接道: 北東 17.6m 公道 道路幅: 10.5m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年05月21日 |
| 小学校区 | 千葉市立稲毛第二小学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 稲浜中学校 (千葉県千葉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,499万円 |
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
・広々とした4LDK!
・2025年2月にはリフォームをし水回りや内装がキレイになりました♪
・稲毛第二小学校まで約350m、稲浜中学校まで約1.0km♪