木更津市高柳 千葉県木更津市高柳|2,388万円の新築一戸建て|株式会社JTM商事
| 価格 | 2,388万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市高柳
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 311.24m² (94.15坪) | 建物面積 | 95.58m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室8.5/洋室6/洋室5) | ||
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩26分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.36m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-04590-1号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
| 小学校区 | 木更津市立高柳小学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根中学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,388万円 |
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
【来店不要】
〜10分からのオンライン相談・内見受付中〜
・JR内房線『巌根』駅徒歩26分♪
・1階の洋風和室は客間や子どもを遊ばせるスペースなどに重宝します!