富津市川名 千葉県富津市川名|1,380万円の土地|株式会社JTM商事
| 価格 | 1,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県富津市川名
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1199.56m² (362.86坪) | 坪単価 | 3.8万円 /坪 |
| 交通 |
JR内房線 大貫 バス6分 川名 停歩6分
JR内房線 青堀 徒歩52分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 2.7m 接道: 東 公道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月26日 | 次回更新日 | 2026年07月10日 |
| 小学校区 | 富津市立富津小学校 (千葉県富津市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富津中学校 (千葉県富津市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
・こだわりの詰まった上質なリノベーションをご提案♪
・建築条件なし!415坪超えの古民家付き売地♪
・古民家一部リフォーム済で居住可能♪
・大佐和海岸まで徒歩15分♪