松戸市大金平 千葉県松戸市大金平5丁目|5,598万円の新築一戸建て|株式会社JTM商事
| 価格 | 5,598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市大金平5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 141.72m² (42.87坪) | 建物面積 | 118.15m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室5/洋室10.8/洋室8.1/洋室6) | ||
| 交通 |
JR常磐線 北小金 徒歩20分
流鉄流山線 小金城趾 徒歩11分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2027年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.1m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建06464号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
| 小学校区 | 松戸市立小金北小学校 (千葉県松戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小金北中学校 (千葉県松戸市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,598万円 |
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
・常磐緩行線『北小金』駅徒歩20分♪
・家事を時短!食洗機付!
・SICでベビーカーなどの収納も◎!
・間仕切りで5LDKに変更可!
・バルコニー2カ所♪
・駐車2台分♪