木更津市真舟4丁目 千葉県木更津市真舟4丁目|1,180万円の土地|株式会社JTM商事
| 価格 | 1,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市真舟4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 210.53m² (63.68坪) | 坪単価 | 18.53万円 /坪 |
| 交通 |
JR内房線 木更津 徒歩40分
JR久留里線 祇園 徒歩61分 JR内房線 君津 徒歩91分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 8.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 山林 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域;高さ最高限度有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月24日 | 次回更新日 | 2026年03月10日 |
| 小学校区 | 木更津市立真舟小学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
・建築条件がないのでお好きなハウスメーカーでお家が建てられます♪
・建物プランのご相談も承ります!
・住宅ローンのことも建物のことも一級建築士事務所のJTM商事へ♪