木更津市牛込 千葉県木更津市牛込|1,390万円の土地|株式会社JTM商事
| 価格 | 1,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市牛込
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.41m² (50.03坪) | 坪単価 | 27.78万円 /坪 |
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩43分
- - - |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 北 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 田 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 次回更新日 | 2025年12月22日 |
| 小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,390万円 |
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
・全区画50坪以上の広い敷地♪
・海を望む良好なロケーション♪
・木更津アウトレットまで徒歩13分♪
・買い物施設が揃う、暮らしに便利な立地♪
・ZEH水準♪