袖ケ浦市滝の口 千葉県袖ケ浦市滝の口|730万円の土地|株式会社JTM商事
価格 | 730万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県袖ケ浦市滝の口
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 216.48m² (65.48坪) | 坪単価 | 11.15万円 /坪 |
交通 |
JR久留里線 横田 徒歩21分
JR久留里線 東横田 徒歩35分 JR久留里線 東清川 徒歩43分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | ※建築物は第2種低層住居専用地域に建築できるものに限ります。 ※集中浄化槽費月額6000円(2025年集中浄化槽大規模修繕予定) | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 |
小学校区 | 袖ケ浦市立中川小学校 (千葉県袖ケ浦市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 平川中学校 (千葉県袖ケ浦市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格730万円 |
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
どんなおうちに住みたいですか♪
一級建築士事務所だからこそできる建築プランをご提案いたします♪
・建築条件なし!
・65坪以上の広々敷地面積♪
・コンビニまで徒歩5分♪