木更津市本郷2丁目 千葉県木更津市本郷2丁目|1,480万円の土地|株式会社JTM商事
価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市本郷2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 247.27m² (74.79坪) | 坪単価 | 19.79万円 /坪 |
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩8分
JR久留里線 祇園 徒歩43分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 |
小学校区 | 木更津市立高柳小学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根中学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
土地面積約74坪!たっぷりの陽光と開放感に包まれる広々敷地♪
お好きなハウスメーカーで建築可能です♪
巌根駅から徒歩8分!通勤通学にも便利な好立地♪