木更津市中央2丁目 千葉県木更津市中央2丁目|4,199万円の新築一戸建て|株式会社JTM商事
価格 | 4,199万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市中央2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 211.12m² (63.86坪) | 建物面積 | 109.4m2 |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK24.5/洋室7.1/洋室5.2/洋室5.2/洋室4.3) | ||
交通 |
JR内房線 木更津 徒歩10分
JR久留里線 祇園 徒歩37分 JR内房線 巌根 徒歩53分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.6m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | ・法第22条区域、下水道処理区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建10521号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月22日 | 次回更新日 | 2025年09月05日 |
小学校区 | 木更津市立木更津第一小学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第一中学校 (千葉県木更津市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,199万円 |
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
++おすすめポイント++
・木更津駅まで徒歩10分♪
・カースペース3台分確保♪車好きにも嬉しい広さ♪
・大きなお庭付き!お友達を呼んでBBQも楽しめます♪