袖ケ浦市今井2丁目 千葉県袖ケ浦市今井2丁目|3,230万円の新築一戸建て|株式会社JTM商事
価格 | 3,230万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県袖ケ浦市今井2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.28m² (49.99坪) | 建物面積 | 102.26m2 |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 長浦 徒歩32分
- - - |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.7m 接道: 東南 公道 道路幅: 3.9m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | ・建築基準法第22条 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 千建住第250578号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月01日 | 次回更新日 | 2025年08月15日 |
小学校区 | 袖ケ浦市立奈良輪小学校 (千葉県袖ケ浦市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 昭和中学校 (千葉県袖ケ浦市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,230万円 |
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
・商業施設充実♪お買い物もしやすい便利な立地♪
・小学校まで徒歩10分♪お子様も無理なく通える距離♪
・隣には今井公園がありお散歩コースとしてピッタリ♪