袖ケ浦市奈良輪 千葉県袖ケ浦市奈良輪|3,180万円の新築一戸建て|株式会社JTM商事
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県袖ケ浦市奈良輪
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 239.28m² (72.38坪) | 建物面積 | 99.36m2 |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/和室4.5/洋室8.5/洋室6.75/洋室5.25) | ||
交通 |
JR内房線 長浦 徒歩48分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月22日 | 次回更新日 | 2025年09月05日 |
小学校区 | 袖ケ浦市立奈良輪小学校 (千葉県袖ケ浦市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 昭和中学校 (千葉県袖ケ浦市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
Copyright (C) センチュリー21JTM商事 All rights Reserved.
・安全快適に暮らせる充実の設備仕様♪
・袖ケ浦駅まで徒歩13分!通勤通学にも便利♪
・木更津アウトレットまで車で11分!
・休日のお出掛けにも便利な好立地♪